รายละเอียดสินค้า:
|
คะแนนการกันน้ำ: | IP66/IP69K | ขนาด: | 17" แอลอีดี |
---|---|---|---|
ปณิธาน: | 1280 x 1024 | โปรเซสเซอร์: | อินเทล คอร์ i3-6100U ดูอัลคอร์ 2.4GHz |
หน่วยความจำ: | DDR4L 2133MHz 4GB สูงสุด 16GB | ฮาร์ดดิสก์: | 128G SSD / (250G / 500G / 1TB SSD) ตัวเลือก |
อินเทอร์เฟซ I/O: | VGA/HD-MI/LAN/USB/RS232 | แผงหน้าจอสัมผัส: | ตัวเลือกการสัมผัสแบบ Capacitive / Resistive |
กำลังไฟฟ้าเข้า: | DC 12V~24V / DC 9V~36V ตัวเลือก | ระบบปฏิบัติการ: | Win7/8/10/ลินุกซ์/อูบุนตู |
แสงสูง: | PCAP Touch หน้าจอสัมผัสกันน้ำพีซี,พีซีหน้าจอสัมผัสกันน้ำเปลือกอลูมิเนียม,คอมพิวเตอร์หน้าจอสัมผัสกันน้ำ IP69K |
Windows Touch คอมพิวเตอร์ IP66 / IP69K คอมพิวเตอร์กันน้ำกลางแจ้ง VGA/LAN/USB/COM
คุณสมบัติ
พีซีพาเนลซีรีส์ IP65/IP66/IP67/IP69K เต็มรูปแบบเป็นระบบพีซีที่ใช้ ARM ประสิทธิภาพสูงหรือ x86 ซึ่งเป็นไปตามมาตรฐานการควบคุมสุขอนามัยทั้งหมดในอาหาร เครื่องดื่ม สารเคมี ยา สินค้าบรรจุภัณฑ์สำหรับผู้บริโภค การผลิตกระบวนการเทคโนโลยีชีวภาพ และการใช้งานกลางแจ้ง .พีซีซีรีส์กันน้ำนี้มีตัวเลือกขนาดให้เลือกมากมาย พร้อมเหล็กกล้าไร้สนิมทั้งตัวและสารป้องกันการกัดกร่อนระบบ HMI นี้มีการออกแบบที่ไม่ต้องใช้พัดลมและมาตรฐานการซีล IP65/NEMA 4X ที่รับประกันการทำงานที่เชื่อถือได้ในสภาพแวดล้อมที่อันตรายที่สุด ต้านทานฝุ่น สิ่งสกปรก จาระบี ความชื้น การกระแทก และแรงสั่นสะเทือนในระดับสูง ในขณะที่เป็นไปตามข้อกำหนดการต้านทาน EMI/RFI ที่จำเป็น
WPC-O017SAC | |
ระบบ | |
ซีพียู | Intel® Bay Trail Core i3-6100U ดูอัลคอร์ 2.4GHz , TDP 15W |
แคช L2 | 3.0MB |
ชิปเซ็ตระบบ | รวมเข้ากับ Intel® SoC |
หน่วยความจำ | DDR4L 2133MHz 4GB สูงสุด 16GB |
ฮาร์ดดิสก์ | 1 x mSATA 128G SSD / (250G / 500G / 1TB SSD) ตัวเลือก |
กราฟิก | อินเทล HD กราฟิก 520 |
เครือข่าย | Intel® I211-AT GbE LAN |
เครื่องเสียง | ตัวควบคุมเสียง Realtek ACL662 |
วอชด็อก ไทม์เมอร์ | โปรแกรมซอฟต์แวร์รองรับ 1 ~ 255 วินาทีรีเซ็ตระบบ |
ระบบปฏิบัติการ | วินโดวส์ 7/10/11, ลินุกซ์, อูบุนตู |
ฉัน / โอ | |
วิดีโอ | 1 x H-DMI (อุปกรณ์เสริม) |
แลน | 2 x LAN (อุปกรณ์เสริม) |
ยูเอสบี | 4 x USB (อุปกรณ์เสริม) |
คอม | 2 x RS232 (อุปกรณ์เสริม) |
เครือข่ายไร้สาย | WiFi + บลูทูธ (อุปกรณ์เสริม) |
อินเทอร์เฟซ I/O อื่นๆ | 1 x สวิตช์ไฟ |
แสดง | |
ขนาดจอแอลซีดี | 17" ( 5:4 ) |
ปณิธาน | 1280 x 1024 |
ความสว่าง (ซีดี/ตร.ม.) | 400 |
อัตราส่วนความคมชัด | 1,000:1 |
แบ็คไลท์ MTBF | 50000 ชม |
มุมมอง | 80/80/70/70 (CR≥10) (L / R / U / D) |
หน้าจอสัมผัส | |
แตะประเภท | PCAP แบบมัลติทัช |
ความแข็งผิว | ≥7H |
พลัง | |
อะแดปเตอร์ไฟฟ้า | 1 x ตัวเลือก AC/DC 12V/5A , 60W |
กำลังไฟฟ้าเข้า | ไฟฟ้ากระแสตรง 12V~24V |
การใช้พลังงาน | ≦30W |
ทางกายภาพ | |
วัสดุ | เปลือกอลูมิเนียม |
ติดตั้ง | ขาตั้ง / ผนัง / VESA / แอก |
ขนาด (กว้าง x สูง x ลึก) | 393 x 325 x 40 มม |
ขนาดบรรจุ | 460 x 180 x 400 มม |
น้ำหนัก (สุทธิ) | 4.7 กก |
สิ่งแวดล้อม | |
อุณหภูมิในการทำงาน | -20~70°C ( -4~158°F ) |
อุณหภูมิในการจัดเก็บ | -30~80°C (-22~176°F) |
ความชื้นสัมพัทธ์ | 5%~95%@40°C ไม่ควบแน่น |
การป้องกันการสั่นสะเทือน | 1.5 กรัม, IEC 60068-2-64, สุ่ม, 5 ~ 500 Hz, 1 ชม./แกน |
ระดับไอพี | IP66/IP69K |
อีเอ็มซี |
CE, FCC, ROHS |
ความได้เปรียบในการแข่งขัน:
การควบคุมคุณภาพอย่างดีและสูง
การส่งมอบให้;
ราคาที่แข่งขันได้
ผลิตภัณฑ์รักษ์โลก
คำสั่งทดลองขนาดเล็กที่ยอมรับได้;
ยินดีต้อนรับบริการ OEM / ODM
ผู้ติดต่อ: Amy Chen
โทร: 13027942500