รายละเอียดสินค้า:
|
คะแนนไอพี: | IP66/IP69K | แผงไฟ LED: | 12.1" แอลอีดี |
---|---|---|---|
ปณิธาน: | 1280 x 800 | ซีพียู: | อินเทล เซลเลอรอน ควอดคอร์ J1900 2.0GHz |
หน่วยความจำ: | 4GB สูงสุด 8GB | ฮาร์ดดิสก์: | 64G SSD / (128G / 250G / 500G SSD) ตัวเลือก |
อินเทอร์เฟซ I/O: | VGA/HD-MI/LAN/USB/COM | หน้าจอสัมผัส: | สัมผัสแบบ Capacitive / ตัวต้านทาน |
แสงสูง: | 1280 x 800 IP67 แผงพีซี,หน้าจอ LCD IP67 แผงพีซี,12 "คอมพิวเตอร์หน้าจอสัมผัสกันน้ำ |
จอ LCD สำหรับพีซี 12" คอมพิวเตอร์กันน้ำ CE FCC RoHS IP67 IP69K
พีซีพาเนลซีรีส์ IP65/IP66/IP67/IP69K เต็มรูปแบบเป็นระบบพีซีที่ใช้ ARM ประสิทธิภาพสูงหรือ x86 ซึ่งเป็นไปตามมาตรฐานการควบคุมสุขอนามัยทั้งหมดในอาหาร เครื่องดื่ม สารเคมี ยา สินค้าบรรจุภัณฑ์สำหรับผู้บริโภค การผลิตกระบวนการเทคโนโลยีชีวภาพ และการใช้งานกลางแจ้ง .พีซีซีรีส์กันน้ำนี้มีตัวเลือกขนาดให้เลือกมากมาย พร้อมเหล็กกล้าไร้สนิมทั้งตัวและสารป้องกันการกัดกร่อนระบบ HMI นี้มีการออกแบบที่ไม่ต้องใช้พัดลมและมาตรฐานการซีล IP65/NEMA 4X ที่รับประกันการทำงานที่เชื่อถือได้ในสภาพแวดล้อมที่อันตรายที่สุด ต้านทานฝุ่น สิ่งสกปรก จาระบี ความชื้น การกระแทก และแรงสั่นสะเทือนในระดับสูง ในขณะที่เป็นไปตามข้อกำหนดการต้านทาน EMI/RFI ที่จำเป็น
WPC-J012WAC | |
ระบบ | |
ซีพียู | Intel® Bay Trail Celeron J1900 ควอดคอร์ 2.0GHz , TDP 10W |
แคช L2 | 2.0MB |
ชิปเซ็ตระบบ | รวมเข้ากับ Intel® SoC |
หน่วยความจำ | DDR3L 1333MHz 4GB สูงสุด 8GB |
ฮาร์ดดิสก์ | 1 x mSATA 128G SSD / (250G / 500G / 1TB SSD) ตัวเลือก |
กราฟิก | กราฟิก Intel HD |
เครือข่าย | พอร์ต Intel 82583V 1000 Mbps |
เครื่องเสียง | ตัวควบคุมเสียง Realtek ACL662 |
วอชด็อก ไทม์เมอร์ | โปรแกรมซอฟต์แวร์รองรับ 1 ~ 255 วินาทีรีเซ็ตระบบ |
ระบบปฏิบัติการ | วินโดวส์ 7/10/11, ลินุกซ์, อูบุนตู |
ฉัน / โอ | |
วิดีโอ | 1 x H-DMI (อุปกรณ์เสริม) |
แลน | 2 x LAN (อุปกรณ์เสริม) |
ยูเอสบี | 4 x USB (อุปกรณ์เสริม) |
คอม | 2 x RS232 (อุปกรณ์เสริม) |
เครือข่ายไร้สาย | WiFi + บลูทูธ (อุปกรณ์เสริม) |
อินเทอร์เฟซ I/O อื่นๆ | 1 x สวิตช์ไฟ |
แสดง | |
ขนาดจอแอลซีดี | 12.1" ( 16:10 ) |
ปณิธาน | 1280 x 800 |
ความสว่าง (ซีดี/ตร.ม.) | 400 |
อัตราส่วนความคมชัด | 1,000:1 |
แบ็คไลท์ MTBF | 50,000 ชม. (นาที) |
มุมมอง | 88/88/88/88 (CR≥10) (ซ้าย/ขวา/U/D) |
หน้าจอสัมผัส | |
แตะประเภท | PCAP แบบมัลติทัช |
ความแข็งผิว | ≥7H |
พลัง | |
อะแดปเตอร์ไฟฟ้า | 1 x ตัวเลือก AC/DC 12V/5A , 60W |
กำลังไฟฟ้าเข้า | ไฟฟ้ากระแสตรง 12V~24V |
การใช้พลังงาน | ≦30W |
ทางกายภาพ | |
วัสดุ | เปลือกอลูมิเนียม |
ติดตั้ง | ขาตั้ง / ผนัง / VESA / แอก |
ขนาด (กว้าง x สูง x ลึก) | 312 x 214 x 40 มม |
ขนาดบรรจุ | 450 x 170 x 350 มม |
น้ำหนัก (สุทธิ) | 2.8 กก |
สิ่งแวดล้อม | |
อุณหภูมิในการทำงาน | -20~70°C ( -4~158°F ) |
อุณหภูมิในการจัดเก็บ | -30~80°C (-22~176°F) |
ความชื้นสัมพัทธ์ | 5%~95%@40°C ไม่ควบแน่น |
การป้องกันการสั่นสะเทือน | 1.5 กรัม, IEC 60068-2-64, สุ่ม, 5 ~ 500 Hz, 1 ชม./แกน |
ระดับไอพี | IP66/IP69K |
อีเอ็มซี | CE, FCC, ROHS |
แอพพลิเคชั่น
ระบบอัตโนมัติอุตสาหกรรม
ส่วนต่อประสานกับเครื่องจักรของมนุษย์
ระบบควบคุมการเดินเรือ
อุตสาหกรรมการเชื่อม
การควบคุมดูแล
อุปกรณ์ควบคุมเชิงตัวเลข
ผู้ติดต่อ: Amy Chen
โทร: 13027942500