รายละเอียดสินค้า:
|
เรตติ้งไอพี: | ด้านหน้า IP65 | แผงไฟ LED: | 23.8" FHD LED |
---|---|---|---|
ปณิธาน: | 1920 x 1080 | ซีพียู: | Intel Core i5-8265U Quad core 1.6GHz |
หน่วยความจำ: | DDR4L 2400MHz 4GB สูงสุด 32GB | ฮาร์ดดิสก์: | mSATA 64G SSD / (120G / 250G / 500G SSD) ตัวเลือก |
อินเทอร์เฟซ I/O: | 1xHD-MI, 2xLAN, 4xUSB, 2xCOM(RS232/422/485 สลับได้อย่างอิสระ) ptional | หน้าจอสัมผัส: | สัมผัสแบบ Capacitive |
แรงดันใช้งาน: | DC IN 9V ~ 36V | ระบบปฏิบัติการ: | Intel Core i5-8265U Quad core 1.6GHz |
แสงสูง: | พีซีแผงอุตสาหกรรมไร้พัดลม,PCAP แผงพีซีอุตสาหกรรมแบบสัมผัส,แผงพีซีแบบไม่มีพัดลมขนาด 24 นิ้ว |
พีซีอุตสาหกรรมไร้พัดลมขนาด 24 นิ้ว 1920 x 1080 พร้อม Multi-Touch PCAP
HMI PC HMI แบบฝังตัวสำหรับอุตสาหกรรมขนาด 24 นิ้วพร้อมตัวเรือนอะลูมิเนียมและด้านหน้า IP65 แบบแบนทั้งหมดระบบติดตั้งออนบอร์ด Intel 8th Gen Intel Core i5-8265U Quad Core 1.6GHz, รองรับหน่วยความจำสูงสุด 32GB, หน้าจอสัมผัส Capacitive ที่คาดการณ์ไว้, อินพุตไฟ DC 9 ~ 36V ที่หลากหลาย, 4 x USB, 2 x LAN และ 2 x คอม.
ลักษณะเฉพาะ:
1. 23.8" FHD LED ความละเอียด 1920 x 1080
2. ด้านหน้า IP65, TPM 2.0
3. Intel Core i5-8265U Quad Core 1.6GHz, Multi-Touch PCAP
4. RAM 4GB, SSD 120GB
5. I/O: 1xH-DMI, 2xLAN, 3xUSB2.0/1xUSB3.0, 2xRS232/422/485
6. 4G/5G/WiFi/บลูทูธ (อุปกรณ์เสริม)
7. DC IN 9V ~ 36V
8. ระบบปฏิบัติการ: Windows 10 / Linux, Ubuntu, Debian
PPC-5024WAC | ||
ระบบ | ซีพียู | Intel Core i5-8265U Quad Core 1.6GHz |
L3 Cache | 6MB | |
หน่วยความจำ | DDR4L 2400MHz 4GB สูงสุด 32GB | |
ฮาร์ดดิสก์ | 1 x mSATA 64G SSD / (120G / 250G / 500G SSD) ตัวเลือก | |
กราฟิก | กราฟิก Intel HD 620 | |
เครือข่าย | Intel® I211-AT GbE LAN | |
เครื่องเสียง | Realtek ACL662 ตัวควบคุมเสียง | |
TPM | TPM 2.0 | |
ระบบปฏิบัติการ | Windows 10 / Linux, Ubuntu, Debian | |
ฉัน / O | แสดง | 1 x H-DMI |
LAN | 2 x LAN | |
ยูเอสบี | 3 x USB2.0 / 1 x USB3.0 | |
COM | 2 x RS-232 / 422 / 485 | |
เครื่องเสียง | 1x Audio_out & Mic_in | |
เครือข่ายไร้สาย | WiFi / Bluetooth (4G / อุปกรณ์เสริม) | |
อินเทอร์เฟซ I/O อื่นๆ | 1 x สวิตช์ไฟ | |
จอ LCD | ขนาดแผง | 23.8" FHD LED |
ปณิธาน | 1920 x 1080 | |
อัตราส่วนภาพ | 16:9 | |
ความสว่างของจอแสดงผล | 350 cd/m2 | |
อัตราความคมชัด | 1000:1 | |
อายุการใช้งานของแบ็คไลท์ | 30000 ชม. (นาที) | |
มุมมอง | 89 / 89 / 89 / 89 (CR≥10) ( L / R / U / D ) | |
หน้าจอสัมผัส | ประเภทหน้าจอสัมผัส | PCAP แบบมัลติทัช |
การส่งผ่าน | >90% | |
เวลาตอบสนอง | <5ms | |
ความแข็งผิว | ≥7H | |
การจ่ายแรงดัน | 5.0V DC | |
สัมผัสชีวิต | ≧ 3000W | |
สถาบัน | วัสดุ | Al-alloy ความแข็งแรงสูงรองรับ IP65 |
สี | สีเทา | |
การติดตั้ง VESA | VESA: 100 x 100 มม. | |
อัตราการกันน้ำ | IP65 / IP66 | |
ขนาดสินค้า | 585 x 354.5 x 63 มม. | |
ขนาดคัตเอาท์ | 568 x 337 มม. | |
ขนาดบรรจุ | 730 x 200 x 530 มม. | |
น้ำหนักรวม | 16 กก. | |
พลังงานและสิ่งแวดล้อม | อุณหภูมิในการทำงาน | -20~70°C |
อุณหภูมิในการจัดเก็บ | -30~80°C(-22~176°F) | |
ความชื้นสัมพัทธ์ | 5%~95%@40°C ไม่ควบแน่น | |
ช่วงการสั่นสะเทือน | 5-500 Hz, 0.026 G2/Hz, 2.16 Grms, X, Y, Z, 1 ชั่วโมงต่อแกน | |
แหล่งจ่ายไฟภายนอก | AC 100 - 240V~50/60Hz,1.5A | |
แรงดันใช้งาน | DC IN 9V ~ 36V | |
การใช้พลังงาน | ≦45W |
บริการ ODM / ODM
ลักษณะสี
ขนาดสินค้า
แม่พิมพ์แบบกำหนดเอง I
วิธีการติดตั้ง
ความสว่าง
ปณิธาน
ป้องกันตาพร่า
หน้าจอกันระเบิด
หน้าจอสัมผัส
แรงดันไฟฟ้ากว้าง I
/O พอร์ต
เกรดป้องกัน
อุณหภูมิกว้าง
4G/5G/WIFI Bluetooth
กล้อง
โมดูลการสแกน
โมดูลเครื่องอ่านลายนิ้วมือ
โมดูลเครื่องอ่านบัตรแถบแม่เหล็ก
โมดูลตัวอ่าน IC
โมดูลเครื่องอ่าน NFC/RFID
โมดูลเครื่องอ่านบัตรประจำตัว
GPIO
อินเทอร์เฟซที่กำหนดเอง
ผู้ติดต่อ: Anna Huang
โทร: +8618025416900