รายละเอียดสินค้า:
|
เรตติ้งไอพี: | ด้านหน้า IP65 | แผงไฟ LED: | 21.5" FHD LED |
---|---|---|---|
ปณิธาน: | 1920 x 1080 | ซีพียู: | Intel Core i7-8565U Quad Core 1.8GHz |
หน่วยความจำ: | 4GB สูงสุด 32GB | HDD: | 64G SSD / (128G / 250G / 500G SSD) ตัวเลือก |
อินเทอร์เฟซ I/O: | 1xHD-MI, 4xUSB, 2xLAN, 2xCOM (สลับ RS232/422/485 ได้อย่างอิสระ) | หน้าจอสัมผัส: | สัมผัสแบบ Capacitive / Resistive |
วัสดุ: | แผงด้านหน้าสแตนเลส | ||
แสงสูง: | I7 8565U all in one Panel PC,21.5 '' FHD all in one Panel PC,LED Industrial All In One Touchscreen PC |
คอมพิวเตอร์ all-in-one อุตสาหกรรมของ QYT เป็นพีซีหน้าจอสัมผัสที่ปิดสนิทและทนทาน พร้อมระบบระบายความร้อนแบบไม่มีพัดลมยูนิตเหล่านี้สามารถติดตั้งได้ในสภาพแวดล้อมที่หลากหลาย ด้วยการออกแบบเพื่อใช้กับที่ยึดผนัง ขาตั้งโต๊ะ บนสวิงอาร์ม หรือสำหรับการติดตั้งในคอนโซลควบคุมคอมพิวเตอร์ออลอินวันแต่ละเครื่องใช้ส่วนประกอบทางอุตสาหกรรมที่ทนทานและระบบระบายความร้อนแบบไม่มีพัดลมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
คอมพิวเตอร์จอสัมผัสแบบ All-In-One สำหรับการใช้งานในอุตสาหกรรมใดๆ
การออกแบบที่ทนทานของคอมพิวเตอร์ all-in-one สำหรับอุตสาหกรรมของ QYT ช่วยให้สามารถทำงานได้อย่างน่าเชื่อถือในสภาวะที่ไม่เอื้ออำนวยพร้อมปัจจัยแวดล้อมที่ยากลำบาก เช่น ความชื้น ความร้อน ฝุ่นละออง และความเย็นคุณสามารถเลือกจากตัวเลือกหน้าจอสัมผัสแบบ capacitive แบบต้านทานหรือแบบคาดการณ์ได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความต้องการในการใช้งานของคุณ
PPC-7215WCC | ||
ระบบ | ซีพียู | Intel Core i7-8565U Quad Core 1.8GHz |
L3 Cache | 8MB | |
หน่วยความจำ | DDR4L 2400MHz 4GB สูงสุด 32GB | |
ฮาร์ดดิสก์ | 1 x mSATA 64G SSD / (120G / 250G / 500G SSD) ตัวเลือก | |
กราฟิก | กราฟิก Intel HD 620 | |
เครือข่าย | Intel® I211-AT GbE LAN | |
เครื่องเสียง | Realtek ACL662 ตัวควบคุมเสียง | |
TPM | TPM 2.0 | |
ระบบปฏิบัติการ | Windows 10 / Linux, Ubuntu, Debian | |
ฉัน / O | แสดง | 1 x H-DMI |
LAN | 2 x LAN | |
ยูเอสบี | 4 x USB 3.0 | |
COM | 2 x RS-232 / 422 / 485 | |
เครื่องเสียง | 1x Audio_out & Mic_in | |
เครือข่ายไร้สาย | WiFi / Bluetooth (4G / อุปกรณ์เสริม) | |
อินเทอร์เฟซ I/O อื่นๆ | 1 x สวิตช์เพาเวอร์ | |
แผง LCD | ขนาดแผง | 21.5" FHD LED |
ปณิธาน | 1920 x 1080 | |
อัตราส่วนภาพ | 16:9 | |
ความสว่างของจอแสดงผล | 400 cd/m2 | |
อัตราความคมชัด | 1000:1 | |
อายุการใช้งานของแบ็คไลท์ | 50000 ชม. (นาที) | |
มุมมอง | 89 / 89 / 89 / 89 (CR≥10) ( L / R / U / D ) | |
หน้าจอสัมผัส | ประเภทหน้าจอสัมผัส | PCAP แบบมัลติทัช |
การส่งผ่าน | >90% | |
เวลาตอบสนอง | <5ms | |
ความแข็งผิว | ≥7H | |
การจ่ายแรงดัน | 5.0V DC | |
สัมผัสชีวิต | ≧ 3000W | |
สถาบัน | วัสดุ | แผงสแตนเลส + ทาสีโลหะแผ่นหลังรับการรักษา |
สี | เงิน | |
การติดตั้ง VESA | VESA: 100 x 100 มม. | |
อัตราการกันน้ำ | IP66 | |
ขนาดสินค้า | 538 x 330 x 60 มม. | |
ขนาดคัตเอาท์ | 520 x 312 มม. | |
ขนาดบรรจุ | 630 x 190 x 480 มม. | |
น้ำหนักรวม | 12 กก. | |
พลังงานและสิ่งแวดล้อม | อุณหภูมิในการทำงาน | -20~70°C |
อุณหภูมิในการจัดเก็บ | -30~80°C(-22~176°F) | |
ความชื้นสัมพัทธ์ | 5%~95%@40°C ไม่ควบแน่น | |
ช่วงการสั่นสะเทือน | 5-500 Hz, 0.026 G2/Hz, 2.16 Grms, X, Y, Z, 1 ชั่วโมงต่อแกน | |
แหล่งจ่ายไฟภายนอก | AC 100 - 240V~50/60Hz,1.5A | |
แรงดันใช้งาน | DC IN 9V ~ 36V | |
การใช้พลังงาน | ≦55W |
ผู้ติดต่อ: Amy Chen
โทร: 13027942500