PCAP Touch Rack Mount Panel PC ด้านหน้า IP65 19" LED DC IN 9V - 36V
Rack Mount Panel PC Computers | Industrial PC PCAP DC IN 9V~36V Rack Mount Computers. Select from a wide variety of options in our Rack Mount PC Series.We are a full-service industrial computer provider. Our industrial computers are populated with the industry’s most trusted component manufacturers. Each rack mount computer carries a full 1-year warranty. To simplify designing the perfect rackmount computer for the job, give us a call and allow us to quote a custom rack mount
PCAP Touch Rack Mount Panel PC
,19 "LED Rack Mount Panel PC
,IP65 แผงสัมผัส PCAP ด้านหน้า
คอมพิวเตอร์พีซีแบบติดตั้งบนแร็ค |PCAP อุตสาหกรรม PCAP DC IN 9V~36V
แร็คเมาท์คอมพิวเตอร์
เลือกจากตัวเลือกที่หลากหลายใน Rack Mount PC Series ของเราเราคือผู้ให้บริการคอมพิวเตอร์อุตสาหกรรมครบวงจรคอมพิวเตอร์อุตสาหกรรมของเรามีผู้ผลิตส่วนประกอบที่น่าเชื่อถือที่สุดในอุตสาหกรรมคอมพิวเตอร์แบบติดตั้งบนแร็คแต่ละเครื่องมีการรับประกัน 1 ปีเต็มเพื่อให้การออกแบบคอมพิวเตอร์แบบติดตั้งกับแร็คง่ายขึ้นสำหรับงาน โทรหาเราและให้เราเสนอราคาพีซีแบบติดตั้งกับแร็คแบบกำหนดเองให้กับคุณ
คุณสมบัติ
1. การออกแบบมาเธอร์บอร์ดไร้สาย PC แผงอุตสาหกรรมระดับไฮเอนด์
2. การออกแบบที่ปิดสนิทพีซีทั้งหมดสามารถกันฝุ่นได้
3. เปลือกอลูมิเนียม, การออกแบบที่ไร้รอยต่อ, แผงด้านหน้ากันน้ำ IP65ระบายความร้อนด้านหลังแบบบูรณาการ กระจายความร้อนได้ดีเยี่ยม
4. แผง LCD อุตสาหกรรม มุมมองกว้าง nits สูง สีจริง
5. ใช้แผงสัมผัส PCAP แบบหลายจุดซึ่งมีความไวสูงและตอบสนองอย่างรวดเร็วเคลือบด้วยกระจกนิรภัยเพื่อป้องกันการก่อกวน
6. แรงดันไฟฟ้ากว้าง 9V-36V
7. เมนบอร์ดประสิทธิภาพสูง ทำงานต่อเนื่อง 7x24
| IRC-J019SAC | ||
| ระบบ | ซีพียู | Intel Celeron Quad Core J1900 2.0GHz |
| L2 Cache | 2MB | |
| ชิปเซ็ต | Intel Bay Trail SOC | |
| หน่วยความจำ | DDR3L 1333MHz 4GB สูงสุด 8GB | |
| ฮาร์ดดิสก์ | 1 x mSATA 64G SSD / (128G / 250G / 500G SSD) ตัวเลือก | |
| กราฟิก | กราฟิก Intel HD | |
| เครือข่าย | Intel® I211-AT GbE LAN | |
| เครื่องเสียง | Realtek ACL662 ตัวควบคุมเสียง | |
| TPM | TPM 2.0 | |
| ระบบปฏิบัติการ | Windows7 / 8 / 10, Linux, Ubuntu, Debian | |
| ฉัน / O | HDMI | 1 x H-DMI |
| LAN | 2 x LAN | |
| ยูเอสบี | 3 x USB2.0 / 1 x USB3.0 | |
| COM | 2 x RS-232 / 422 / 485 | |
| เครือข่ายไร้สาย | 4G / WiFi / Bluetooth (อุปกรณ์เสริม) | |
| อินเทอร์เฟซ I/O อื่นๆ | 1 x สวิตช์เพาเวอร์ | |
| แผง LCD | ขนาดแผง | 19" LED |
| ปณิธาน | 1280 x 1024 | |
| อัตราส่วนภาพ | 5:4 | |
| ความสว่างของจอแสดงผล | 450 cd/m2 | |
| อัตราความคมชัด | 1000:1 | |
| อายุการใช้งานของแบ็คไลท์ | 50000 ชม. (นาที) | |
| มุมมอง | 85 / 85 / 80 / 80 (CR≥10) ( L / R / U / D ) | |
| หน้าจอสัมผัส | ประเภทหน้าจอสัมผัส | PCAP แบบมัลติทัช |
| การส่งผ่าน | >90% | |
| เวลาตอบสนอง | <5ms | |
| ความแข็งผิว | ≥7H | |
| การจ่ายแรงดัน | 5.0V DC | |
| สัมผัสชีวิต | ≧ 3000W | |
| สถาบัน | วัสดุ | Al-alloy ความแข็งแรงสูง |
| สี | สีดำ | |
| การติดตั้ง VESA | VESA: 100 x 100 มม. | |
| อัตราการกันน้ำ | IP65 / IP66 | |
| ขนาดสินค้า | 482 x 357 x 60 มม. | |
| ขนาดคัตเอาท์ | ||
| ขนาดบรรจุ | 500 x 180 x 450 มม. | |
| น้ำหนักรวม | 8 กก. | |
| พลังงานและสิ่งแวดล้อม | อุณหภูมิในการทำงาน | -20~70°C |
| อุณหภูมิในการจัดเก็บ | -20~80°C(-22~176°F) | |
| ความชื้นสัมพัทธ์ | 5%~95%@40°C ไม่ควบแน่น | |
| ช่วงการสั่นสะเทือน | 5-500 Hz, 0.026 G2/Hz, 2.16 Grms, X, Y, Z, 1 ชั่วโมงต่อแกน | |
| แหล่งจ่ายไฟภายนอก | AC 100 - 240V~50/60Hz,1.5A | |
| แรงดันใช้งาน | DC IN 9V ~ 36V | |
| การใช้พลังงาน | ≦30W | |


