รายละเอียดสินค้า:
|
คะแนนกันน้ำ: | IP69K | ขนาดแผง: | ไฟ LED ขนาด 15.6" |
---|---|---|---|
ปณิธาน: | 1920 x 1080 | ซีพียู: | Intel Core i3-6100U Dual Core 2.4GHz |
หน่วยความจำ: | 4GB สูงสุด 16GB | ฮาร์ดดิสก์: | ตัวเลือก SSD 32G / 64G / 128G / 250G / 500G |
อินเทอร์เฟซ I/O: | VGA/HD-MI/LAN/USB/RS232 | หน้าจอสัมผัส: | Capacitive / Resistive Touch เป็นตัวเลือก |
กำลังไฟเข้า: | DC 12V ~ 24V / DC 9V ~ 36V อุปกรณ์เสริม | ระบบปฏิบัติการ: | Win7/8/10/Linux/Ubuntu |
แสงสูง: | Core I3 Industrial Touch Panel PC,IP66 Industrial Touch Panel PC,15.6 นิ้วหน้าจอสัมผัสกันน้ำ PC |
QYT เชี่ยวชาญทั้งในด้านการออกแบบและการผลิตพีซีแบบกันน้ำ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มผลิตภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่ทนทานและเป็นอันตรายของเราคุณอาจสงสัยว่าอะไรทำให้ทั้งทนทานและกันน้ำได้?
คอมพิวเตอร์แบบกันน้ำของเราติดตั้งในกรอบ IP69K ทำให้เหมาะสำหรับการใช้งานกลางแจ้งมีการป้องกันลมและฝน ฝุ่น น้ำกระเซ็น และการกัดกร่อนที่เหนือกว่า
ความชื้นในระดับสูง สเปรย์ และสารเคมีที่กัดกร่อนหรือฝุ่นจะทำลายคอมพิวเตอร์ส่วนใหญ่และส่วนประกอบภายในของคอมพิวเตอร์เหล่านั้นเราได้เห็นคอมพิวเตอร์จำนวนมากที่มีความสำคัญต่อประสิทธิภาพการผลิตในโรงงานผลิตที่ล้มเหลวภายใต้สภาวะที่เปียกและมีฝุ่นที่กัดกร่อนแทบเป็นไปไม่ได้เลยที่จะค้นหาวิธีแก้ปัญหา แต่ QYT ขอเสนอโซลูชันที่ไม่เหมือนใครให้กับโรงงานและโรงงานอุตสาหกรรมอื่น ๆ ซึ่งเป็นพีซีที่กันน้ำได้อย่างสมบูรณ์
ข้อได้เปรียบของเรา
1. ประสบการณ์
QYT มีประสบการณ์มากกว่า 10 ปีในด้านคอมพิวเตอร์อุตสาหกรรม/จอภาพ
2. สายผลิตภัณฑ์กว้าง
7''-42'' ขนาดกันอย่างแพร่หลายสายผลิตภัณฑ์, แผงสัมผัสอุตสาหกรรม, คอมพิวเตอร์ฝังตัว, จอ LCD, คอมพิวเตอร์กันน้ำ, พีซี / จอภาพที่อ่านได้จากแสงแดด, พีซี Android ... ฯลฯ ซึ่งมีประสิทธิภาพการทำงานที่ยอดเยี่ยม
3. ฟังก์ชั่นการปรับแต่ง
มีอินเทอร์เฟซมากมายเพื่อตอบสนองความต้องการของ csutomers
สภาพแวดล้อมการใช้งาน 4.Widely
คอมพิวเตอร์/จอภาพ QYT ที่ใช้กันอย่างแพร่หลายสำหรับห้องครัว อุตสาหกรรมอาหาร เรือ...ฯลฯ
WPC-O156WAC | ||
ระบบ | ซีพียู | Intel Core i3-6100U Dual Core 2.4GHz |
L2 Cache | 3MB | |
ชิปเซ็ต | Intel 6th Skylake-U SOC | |
หน่วยความจำ | DDR4L 2133MHz 4GB สูงสุด 16GB | |
ฮาร์ดดิสก์ | 1 x mSATA 32G SSD / (64G / 128G / 250G / 500G SSD) ตัวเลือก | |
กราฟิก | กราฟิก Intel HD 520 | |
เครือข่าย | พอร์ต Intel® i211 1000 Mbps | |
เครื่องเสียง | Realtek ACL662 ตัวควบคุมเสียง | |
ระบบปฏิบัติการ | Windows7 / 8 / 10, Linux, Unix, QNX | |
ฉัน / O | VGA | 1 x VGA / 1 x HD-MI (อุปกรณ์เสริม ) |
LAN | 1 x LAN (อุปกรณ์เสริม) | |
ยูเอสบี | 4 x USB2.0 (อุปกรณ์เสริม) | |
COM | 2 x RS232 (อุปกรณ์เสริม) | |
เครือข่ายไร้สาย | WiFi + บลูทูธ (อุปกรณ์เสริม) | |
อินเทอร์เฟซ I/O อื่นๆ | 1 x สวิตช์เพาเวอร์ | |
แผง LCD | ขนาดแผง | ไฟ LED ขนาด 15.6" |
ปณิธาน | 1920 x 1080 | |
อัตราส่วนภาพ | 16:9 | |
ความสว่างของจอแสดงผล | 450 cd/m2 | |
อัตราความคมชัด | 800:1 | |
สี | 16.2M , 72% NTSC | |
เวลาตอบสนอง | 13/12 (Typ.)(Tr/Td) ms | |
มุมมอง | 85 / 85 / 85 / 85 (CR≥10) ( L / R / U / D ) | |
หน้าจอสัมผัส | ประเภทหน้าจอสัมผัส | สัมผัส capacitive 10 จุด |
การส่งผ่าน | >90% | |
เวลาตอบสนอง | <5ms | |
ความแข็งผิว | ≥6H | |
การจ่ายแรงดัน | 5.0V DC | |
สัมผัสชีวิต | ≧ 3000W | |
สถาบัน | วัสดุ | เปลือกอลูมิเนียม |
สี | เงิน / ดำ ( ไม่จำเป็น ) | |
การติดตั้ง VESA | VESA: 100 x 100 มม. | |
อัตราการกันน้ำ | IP66 / IP69K | |
ขนาดสินค้า | 398 x 248 x 40 มม. | |
ขนาดคัตเอาท์ | / | |
ขนาดบรรจุ | 460 x 180 x 400 มม. | |
น้ำหนักรวม | 7.0 กก. | |
พลังงานและสิ่งแวดล้อม | อุณหภูมิในการทำงาน | -10~60°C |
อุณหภูมิในการจัดเก็บ | -20~80°C(-22~176°F) | |
ความชื้นสัมพัทธ์ | 5%~95%@40°C ไม่ควบแน่น | |
ช่วงการสั่นสะเทือน | 5-500 Hz, 0.026 G2/Hz, 2.16 Grms, X, Y, Z, 1 ชั่วโมงต่อแกน | |
แหล่งจ่ายไฟภายนอก | AC 100 - 240V~50/60Hz,1.5A | |
แรงดันใช้งาน | DC 12V ~ 24V / อุปกรณ์เสริม (+9V ~ 36V) | |
การใช้พลังงาน | ≦30W |
ผู้ติดต่อ: Tina Lu
โทร: +8618025412600