รายละเอียดสินค้า:
|
ขนาด: | 15" | ความละเอียด: | 1024 x 768 |
---|---|---|---|
ซีพียู: | ARM RK3288 Cortex-A17 1.8 GHz | หน่วยความจำ: | 2G DDR3 |
การเก็บรักษา: | EMMC 8G (ตัวเลือก 16G) | ระบบปฏิบัติการ: | Android 5.1 / 7. 1 /9.0 / Ubuntu 12.04 |
วัสดุ: | Al-alloy ความแข็งแรงสูงรองรับ IP65 | การติดตั้ง VESA: | 100 x 100 มม |
คลังสินค้า: | ใช่ | I / O: | 1 x H-DMI, 1 x LAN, 4 x USB 2.0,2 x RS232, 1 x AUDIO, WiFi / Bluetooth (4G / อุปกรณ์เสริม) |
แสงสูง: | คอมพิวเตอร์หน้าจอสัมผัสแบบ Capacitive 15,แท็บเล็ต Android อุตสาหกรรม Bluetooth,RK3288 แท็บเล็ต Android อุตสาหกรรม |
ลักษณะเฉพาะ
แอปพลิเคชัน:
เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการใช้งานต่างๆ เช่น การบังคับใช้กฎหมาย เภสัชกรรม สาธารณูปโภค รัฐบาล การรักษาความปลอดภัย การป้องกันประเทศ ภาครัฐ อุตสาหกรรม คลังสินค้า โลจิสติกส์ การต้อนรับ การจัดการการค้าปลีก และสถานที่กลางแจ้งอื่นๆ
โมดูลการปรับแต่งสามารถทำได้:
ขนาดแผง, เกรด IP (IP65/67/68/69), กล้องในตัว, โมดูล 3G/4G, เครื่องอ่าน RFID, ลายนิ้วมือ,
ขนาด, แบตเตอรี่ในตัว, เครื่องสแกนบาร์โค้ด, ประเภทการติดตั้ง, ลำโพงและวัสดุ .... เป็นต้น
ข้อมูลจำเพาะ
PPC-R015SAC | ||
ระบบ | ซีพียู | ARM RK3288 Cortex-A17 1.8 GHz |
หน่วยความจำ | 2G DDR3 | |
พื้นที่จัดเก็บ | EMMC 8G (ตัวเลือก 16G) | |
GPU | ARM มาลี-T764 | |
ลาน | RTL 8211E 1000 แลน | |
เสียง | RTL ALC662 | |
ระบบปฏิบัติการ | Android 5.1 / 7. 1 /9.0 / Ubuntu 12.04 | |
ฉัน / O | H-DMI | 1 x H-DMI |
LAN | 1 x LAN | |
ยูเอสบี | 4 x USB 2.0 | |
COM | 2 x RS232 | |
เสียง | 1 x เสียง | |
เครือข่ายไร้สาย | WiFi / Bluetooth (4G / อุปกรณ์เสริม) | |
จอ LCD | ขนาดแผง | 15" LED |
ปณิธาน | 1024 x 768 | |
อัตราส่วนภาพ | 4:3 | |
ความสว่างของจอแสดงผล | 350 cd/m2 | |
อัตราความคมชัด Contra | 1000:1 | |
อายุการใช้งานของแบ็คไลท์ | 50000 ชม. (นาที) | |
มุมมอง | 89 / 89 / 89 / 89 (CR≥10) ( L / R / U / D ) | |
หน้าจอสัมผัส | ประเภทหน้าจอสัมผัส | PCAP แบบมัลติทัช |
การส่งผ่าน | >90% | |
เวลาตอบสนอง | <5ms | |
ความแข็งผิว | ≥7H | |
การจ่ายแรงดัน | 5.0V DC | |
สัมผัสชีวิต | ≧ 3000W | |
สถาบัน | วัสดุ | Al-alloy ความแข็งแรงสูงรองรับ IP65 |
สี | สีเทา | |
การติดตั้ง VESA | VESA: 100 x 100 มม. | |
อัตราการกันน้ำ | IP65 | |
ขนาดสินค้า | 361 x 285 x 58 มม. | |
ขนาดคัตเอาท์ | 347 x 271 มม. | |
ขนาดบรรจุ | 460 x 180 x 400 มม. | |
น้ำหนักรวม | 7 กก. | |
พลังงานและสิ่งแวดล้อม | อุณหภูมิในการทำงาน | -10~60°C |
อุณหภูมิในการจัดเก็บ | -20~80°C(-22~176°F) | |
ความชื้นสัมพัทธ์ | 5%~95%@40°C ไม่ควบแน่น | |
ช่วงการสั่นสะเทือน | 5-500 Hz, 0.026 G2/Hz, 2.16 Grms, X, Y, Z, 1 ชั่วโมงต่อแกน | |
แหล่งจ่ายไฟภายนอก | AC 100 - 240V~50/60Hz,1.5A | |
แรงดันใช้งาน | DC 12V / อุปกรณ์เสริม (+9V ~ 36V) | |
การใช้พลังงาน | ≦20W |
คำถามที่พบบ่อย
1. ถาม: คุณเป็นผู้ผลิตหรือบริษัทการค้าหรือไม่?
ตอบ: เราเป็นผู้ผลิตมืออาชีพที่มีประสบการณ์มากกว่า 10 ปีในด้านระบบอัตโนมัติทางอุตสาหกรรม
2. ถาม: คุณให้บริการ ODM / OEM หรือบริการที่กำหนดเองหรือไม่?
ตอบ: ใช่ เราสนับสนุนบริการ OEM และ ODM ให้คุณได้รับผลิตภัณฑ์ที่คุณต้องการอย่างแน่นอน
3. ถาม: คุณมีใบรับรองอะไรบ้าง?
ตอบ: มีใบรับรอง CE, RoHS, FCC, IP68, IP69K ฯลฯ
4. Q: การรับประกันนานแค่ไหน?
ตอบ: โรงงานของเรารับประกันว่าจะรับประกัน 1 ปี
5. ถาม: เวลานำคืออะไร?
A: 3 วันทำการสำหรับการสั่งซื้อตัวอย่าง 15 วันทำการสำหรับการผลิตจำนวนมาก
6. ถาม: ขั้นต่ำคืออะไร?
ตอบ: การทดสอบตัวอย่างเป็นที่ยอมรับ ราคาสามารถต่อรองได้สำหรับการสั่งซื้อจำนวนมาก
ผู้ติดต่อ: Amy Chen
โทร: 13027942500