รายละเอียดสินค้า:
|
ขนาด: | 7" | ความละเอียด: | 1024 x 600 |
---|---|---|---|
ซีพียู: | Intel Celeron Quad Core J1900 2.0GHz | หน่วยความจำ: | DDR3L 1333MHz 4GB สูงสุด 8GB |
ฮาร์ดดิสก์: | 1 x mSATA 32G SSD / (64G / 128G / 250G / 500G SSD) ตัวเลือก | หน้าจอสัมผัส: | 10 จุดสัมผัส capacitive |
ระบบปฏิบัติการ: | Windows7 / 8 / 10, Linux, Unix, QNX | แรงดันไฟฟ้าที่ใช้งาน: | DC 12V ~ 19V / อุปกรณ์เสริม (+9V ~ 36V) |
วัสดุ: | แผงอลูมิเนียมอัลลอยด์ + ฝาหลังแผ่นโลหะ, เคลือบเงาอบ | คลังสินค้า: | ใช่ |
แสงสูง: | พีซีแผง ip65 แบบฝัง,พีซีแผงสัมผัสอุตสาหกรรมขนาด 7 นิ้ว,พีซีแผงสัมผัสอุตสาหกรรม HMI |
พีซีแบบสัมผัสขนาด 7 นิ้วแบบฝังตัว IP65 ด้านหน้า HMI
ลักษณะเฉพาะ
1. 7" TFT LED, ความละเอียด 1024 x 600, capacitive touch
ข้อมูลจำเพาะ
PPC-J007WAC | ||
ระบบ | ซีพียู | Intel Celeron Quad Core J1900 2.0GHz |
L2 Cache | 2MB | |
ชิปเซ็ต | Intel Bay Trail SOC | |
หน่วยความจำ | DDR3L 1333MHz 4GB สูงสุด 8GB | |
ฮาร์ดดิสก์ | 1 x mSATA 32G SSD / (64G / 128G / 250G / 500G SSD) ตัวเลือก | |
กราฟิก | กราฟิก Intel HD | |
เครือข่าย | พอร์ต Intel 82583V 1000 Mbps | |
เสียง | Realtek ACL662 ตัวควบคุมเสียง | |
ระบบปฏิบัติการ | Windows7 / 8 / 10, Linux, Unix, QNX | |
ฉัน / O | VGA | 1 x VGA / 1 x HD-MI |
COM | 1 x COM | |
ยูเอสบี | 3 x USB2.0 / 1 x USB3.0 | |
LAN | 1 x LAN | |
เครือข่ายไร้สาย | WiFi + บลูทูธ (อุปกรณ์เสริม) | |
อินเทอร์เฟซ I/O อื่นๆ | 1 x สวิตช์ไฟ | |
จอ LCD | ขนาดแผง | 7" Led |
ปณิธาน | 1024 x 600 | |
อัตราส่วนภาพ | 10:9 | |
ความสว่างของจอแสดงผล | 500 cd/m2 | |
อัตราความคมชัด Contra | 800:1 | |
สี | 262K/16.2M , 40% NTSC | |
เวลาตอบสนอง | 10/15 (Typ.)(Tr/Td) ms | |
มุมมอง | 75 / 75 / 70 / 75 (CR≥10) ( L / R / U / D ) | |
หน้าจอสัมผัส | ประเภทหน้าจอสัมผัส | สัมผัส capacitive 10 จุด |
การส่งผ่าน | >90% | |
เวลาตอบสนอง | <5ms | |
ความแข็งผิว | ≥6H | |
การจ่ายแรงดัน | 5.0V DC | |
สัมผัสชีวิต | ≧ 3000W | |
สถาบัน | วัสดุ | แผงอลูมิเนียมอัลลอยด์ + ฝาหลังแผ่นโลหะ, เคลือบเงาอบ |
สี | เงิน / ดำ ( ไม่จำเป็น ) | |
การติดตั้ง VESA | VESA: 100 x 100 มม. | |
อัตราการกันน้ำ | IP65 | |
ขนาดสินค้า | 220 x 152 x 52 มม. | |
ขนาดคัตเอาท์ | 208 x 143 มม. | |
ขนาดบรรจุ | 360 x 180 x 320 มม. | |
น้ำหนักรวม | 4.0 กก. | |
พลังงานและสิ่งแวดล้อม | อุณหภูมิในการทำงาน | -10~60°C |
อุณหภูมิในการจัดเก็บ | -20~80°C(-22~176°F) | |
ความชื้นสัมพัทธ์ | 5%~95%@40°C ไม่ควบแน่น | |
ช่วงการสั่นสะเทือน | 5-500 Hz, 0.026 G2/Hz, 2.16 Grms, X, Y, Z, 1 ชั่วโมงต่อแกน | |
แหล่งจ่ายไฟภายนอก | AC 100 - 240V~50/60Hz,1.5A | |
แรงดันใช้งาน | DC 12V ~ 19V / อุปกรณ์เสริม (+9V ~ 36V) | |
การใช้พลังงาน | ≦30W |
แอปพลิเคชัน
เครื่องขายตั๋ว
ออกประตูหมุนค่าโดยสาร
Smart Lockers ตู้ล็อกเกอร์พัสดุ
บนเรือ
โรงรถสเตอริโอ
การตรวจสอบความปลอดภัย
ตู้บริการตนเอง
เครื่องจ่ายเงินอัตโนมัติ
คำถามที่พบบ่อย
1. ถาม: คุณเป็นผู้ผลิตหรือบริษัทการค้าหรือไม่?
ตอบ: เราเป็นผู้ผลิตมืออาชีพที่มีประสบการณ์มากกว่า 10 ปีในด้านระบบอัตโนมัติทางอุตสาหกรรม
2. ถาม: คุณให้บริการ ODM / OEM หรือบริการที่กำหนดเองหรือไม่?
ตอบ: ใช่ เราสนับสนุนบริการ OEM และ ODM ให้คุณได้รับผลิตภัณฑ์ที่คุณต้องการอย่างแน่นอน
3. ถาม: คุณมีใบรับรองอะไรบ้าง?
ตอบ: มีใบรับรอง CE, RoHS, FCC, IP68, IP69K ฯลฯ
4. Q: การรับประกันนานแค่ไหน?
ตอบ: โรงงานของเรารับประกันว่าจะรับประกัน 1 ปี
5. ถาม: เวลานำคืออะไร?
A: 3 วันทำการสำหรับการสั่งซื้อตัวอย่าง 15 วันทำการสำหรับการผลิตจำนวนมาก
6. ถาม: ขั้นต่ำคืออะไร?
ตอบ: การทดสอบตัวอย่างเป็นที่ยอมรับ ราคาสามารถต่อรองได้สำหรับการสั่งซื้อจำนวนมาก
ผู้ติดต่อ: Amy Chen
โทร: 13027942500