รายละเอียดสินค้า:
|
อัตรา IP: | IP67 / IP68 / IP69K | ขนาด: | 10.4" LED |
---|---|---|---|
ความละเอียด: | 800 x 600 | ซีพียู: | Intel Core i5-6200U Dual Core 2.5GHz |
แกะ: | 4GB สูงสุด 16GB | ฮาร์ดดิสก์: | 32G SSD / (64G / 128G / 250G / 500G SSD) ตัวเลือก |
พอร์ต I / O: | VGA/HD-MI/LAN/USB/RS232/RS485 | ประเภทหน้าจอสัมผัส: | ตัวต้านทาน / Capacitive |
กำลังไฟเข้า: | DC 12V ~ 24V (ตัวเลือก 9V ~ 36V) | ระบบปฏิบัติการ: | Win7/8/10/Linux/Ubuntu |
1. 10.4" TFT LED ความละเอียด 800*600 สัมผัสตัวต้านทาน
WPC-P010SAR | ||
ระบบ | ซีพียู | Intel Core i5-6200U Dual Core 2.5GHz |
L2 Cache | 3MB | |
ชิปเซ็ต | Intel 6th Skylake-U SOC | |
หน่วยความจำ | DDR4L 2133MHz 4GB สูงสุด 16GB | |
ฮาร์ดดิสก์ | 1 x mSATA 32G SSD / (64G / 128G / 250G / 500G SSD) ตัวเลือก | |
กราฟิก | กราฟิก Intel HD 520 | |
เครือข่าย | พอร์ต Intel® i211 1000 Mbps | |
เสียง | Realtek ACL662 ตัวควบคุมเสียง | |
ระบบปฏิบัติการ | Windows7 / 8 / 10, Linux, Unix, QNX | |
ฉัน / O | VGA | 1 x VGA / 1 x HD-MI (อุปกรณ์เสริม ) |
LAN | 1 x LAN (อุปกรณ์เสริม) | |
ยูเอสบี | 4 x USB (อุปกรณ์เสริม) | |
COM | 2 x RS232 (อุปกรณ์เสริม) | |
เครือข่ายไร้สาย | WiFi + บลูทูธ (อุปกรณ์เสริม) | |
อินเทอร์เฟซ I/O อื่นๆ | 1 x สวิตช์ไฟ | |
จอ LCD | ขนาดแผง | 10.4" Led |
ปณิธาน | 800 x 600 | |
อัตราส่วนภาพ | 4:3 | |
ความสว่างของจอแสดงผล | 400 cd/m2 | |
อัตราความคมชัด Contra | 500:1 | |
สี | 262K/16.2M , 40% NTSC | |
เวลาตอบสนอง | 10/15 (Typ.)(Tr/Td) ms | |
มุมมอง | 70 / 70 / 60 / 70 (CR≥10) ( L / R / U / D ) | |
หน้าจอสัมผัส | ประเภทหน้าจอสัมผัส | สัมผัสตัวต้านทาน 4 เส้น |
การส่งผ่าน | >85% | |
เวลาตอบสนอง | <5ms | |
ความแข็งผิว | ≥3H | |
การจ่ายแรงดัน | 5.0V DC | |
สัมผัสชีวิต | ≧ 1000W | |
สถาบัน | วัสดุ | เปลือกอลูมิเนียม |
สี | เงิน / ดำ ( ไม่จำเป็น ) | |
การติดตั้ง VESA | VESA: 75 x 75 มม. | |
อัตราการกันน้ำ | IP67 / IP68 / IP69K | |
ขนาดสินค้า | 265 x 210 x 42 มม. | |
ขนาดคัตเอาท์ | / | |
ขนาดบรรจุ | 450 x 170 x 350 มม. | |
น้ำหนักรวม | 5.0 กก. | |
พลังงานและสิ่งแวดล้อม | อุณหภูมิในการทำงาน | -10~60°C |
อุณหภูมิในการจัดเก็บ | -20~80°C(-22~176°F) | |
ความชื้นสัมพัทธ์ | 5%~95%@40°C ไม่ควบแน่น | |
ช่วงการสั่นสะเทือน | 5-500 Hz, 0.026 G2/Hz, 2.16 Grms, X, Y, Z, 1 ชั่วโมงต่อแกน | |
แหล่งจ่ายไฟภายนอก | AC 100 - 240V~50/60Hz,1.5A | |
แรงดันใช้งาน | DC 12V ~ 24V / อุปกรณ์เสริม (+9V ~ 36V) | |
การใช้พลังงาน | ≦30W |
WPC-P010SAR แผงกันน้ำ PC
1x ยูทิลิตี้ดีวีดีไดร์เวอร์
1x อะแดปเตอร์ไฟ
แอปพลิเคชั่น
คอมพิวเตอร์แบบกันน้ำเป็นโซลูชันที่ยอดเยี่ยมสำหรับการแปรรูปอาหารและเครื่องดื่ม การเกษตร และการควบคุมอัตโนมัติ โดยที่คอมพิวเตอร์มักจะถูกน้ำกระเซ็นจากทุกทิศทางไปจนถึงแม้แต่การแช่ในน้ำ
ผู้ติดต่อ: Tina Lu
โทร: +8618025412600