|
รายละเอียดสินค้า:
|
ขนาด: | 15" | ความละเอียด: | 1024 x 768 |
---|---|---|---|
หน้าจอสัมผัส: | PCAP แบบมัลติทัช | I / O: | 1 x VGA, 1 x H-DMI, 1 x DVI, 1 x Touch USB, 1 x ปุ่มควบคุม OSD |
ขนาดตัดออก: | 347 x 271 มม. | VESA: | 100 x 100 มม |
แรงดันไฟฟ้าที่ใช้งาน: | DC 12V / อุปกรณ์เสริม (+9V ~ 36V) | วัสดุ: | แผงสแตนเลส + ทาสีโลหะแผ่นหลังรับการรักษา |
สี: | สีเทา | การประกัน: | 1 ปี |
ชื่อผลิตภัณฑ์: | จอแสดงผลอุตสาหกรรม, จอภาพสัมผัสแบบ Capacitive | ||
เน้น: | จอภาพอุตสาหกรรมแบบสัมผัส VGA,จอภาพอุตสาหกรรมแบบสัมผัส PCAP |
PM-H015SAC | ||
จอ LCD | ขนาดแผง | 15" Led |
ปณิธาน | 1024 x 768 | |
อัตราส่วนภาพ | 4:3 | |
ความสว่างของจอแสดงผล | 350 cd/m2 | |
อัตราความคมชัด Contra | 1000:1 | |
สี | 16.7M , 74% NTSC | |
อายุการใช้งานของแบ็คไลท์ | 50000 ชม. (นาที) | |
มุมมอง | 89 / 89 / 89 / 89 (CR≥10) ( L / R / U / D ) | |
หน้าจอสัมผัส | ประเภทหน้าจอสัมผัส | PCAP แบบมัลติทัช |
การส่งผ่าน | >90% | |
เวลาตอบสนอง | <5ms | |
ความแข็งผิว | ≥6H | |
การจ่ายแรงดัน | 5.0V DC | |
สัมผัสชีวิต | ≧ 3000W | |
ฉัน / O | VGA | 1 x VGA |
H-DMI | 1 x H-DMI | |
DVI | 1 x DVI | |
ยูเอสบี | 1 x สัมผัส USB | |
อินเทอร์เฟซ I/O อื่นๆ | 1 x ปุ่มควบคุม OSD | |
สถาบัน | วัสดุ | Al-alloy ความแข็งแรงสูงรองรับ IP65 |
สี | สีเทา | |
การติดตั้ง VESA | VESA: 100 x 100 มม. | |
อัตราการกันน้ำ | IP65 | |
ขนาดสินค้า | 361 x 285 x 55 มม. | |
ขนาดคัตเอาท์ | 347 x 271 มม. | |
ขนาดบรรจุ | 460 x 180 x 400 มม. | |
น้ำหนักรวม | 7 กก. | |
พลังงานและสิ่งแวดล้อม | อุณหภูมิในการทำงาน | -20~70°C |
อุณหภูมิในการจัดเก็บ | -30~80°C(-22~176°F) | |
ความชื้นสัมพัทธ์ | 5%~95%@40°C ไม่ควบแน่น | |
ช่วงการสั่นสะเทือน | 5-500 Hz, 0.026 G2/Hz, 2.16 Grms, X, Y, Z, 1 ชั่วโมงต่อแกน | |
แหล่งจ่ายไฟภายนอก | AC 100 - 240V~50/60Hz,1.5A | |
แรงดันใช้งาน | DC 12V / อุปกรณ์เสริม (+9V ~ 36V) |
ผู้ติดต่อ: Amy Chen
โทร: 13027942500